ตารางผ่อนดาวน์ Toyota Corolla Cross ทุกรุ่น ผ่อนเริ่มต้น 12,958 บาท
ดาวน์ 20%
รุ่นรถยนต์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ยอดผ่อนต่อเดือน | จำนวนงวด |
---|---|---|---|---|
Corolla Cross 1.8 Sport | 120,300 บาท | 481,200 บาท | 17,297 บาท | 84 งวด |
Corolla Cross 1.8 Sport Premium | 134,600 บาท | 538,400 บาท | 19,328 บาท | 84 งวด |
Corolla Cross 1.8 Hybrid Smart | 98,200 บาท | 392,800 บาท | 14,030 บาท | 84 งวด |
Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium | 113,800 บาท | 455,200 บาท | 16,238 บาท | 84 งวด |
Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium Safety | 129,400 บาท | 517,600 บาท | 18,605 บาท | 84 งวด |
ดาวน์ 25%
รุ่นรถยนต์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ยอดผ่อนต่อเดือน | จำนวนงวด |
---|---|---|---|---|
Corolla Cross 1.8 Sport | 150,375 บาท | 451,025 บาท | 16,209 บาท | 84 งวด |
Corolla Cross 1.8 Sport Premium | 168,250 บาท | 508,150 บาท | 18,257 บาท | 84 งวด |
Corolla Cross 1.8 Hybrid Smart | 122,750 บาท | 369,750 บาท | 13,277 บาท | 84 งวด |
Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium | 142,300 บาท | 434,900 บาท | 15,621 บาท | 84 งวด |
Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium Safety | 161,850 บาท | 496,350 บาท | 17,867 บาท | 84 งวด |
ดาวน์ 30%
รุ่นรถยนต์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ยอดผ่อนต่อเดือน | จำนวนงวด |
---|---|---|---|---|
Corolla Cross 1.8 Sport | 180,450 บาท | 420,850 บาท | 15,129 บาท | 84 งวด |
Corolla Cross 1.8 Sport Premium | 191,900 บาท | 477,900 บาท | 17,194 บาท | 84 งวด |
Corolla Cross 1.8 Hybrid Smart | 137,300 บาท | 349,500 บาท | 12,527 บาท | 84 งวด |
Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium | 160,800 บาท | 414,600 บาท | 14,992 บาท | 84 งวด |
Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium Safety | 184,290 บาท | 475,110 บาท | 17,125 บาท | 84 งวด |
ฉันไม่แน่ใจว่ารถคันนี้คุ้มราคาหรือไม่
ผมสนใจราคาโตโยต้าคัมรี่ปี 2024
ฉันไม่เข้าใจทำไมราคาถึงแพงขนาดนี้
ราคาผ่อนเริ่มต้น 12,958 บาท มันถูกมาก
ฉันไม่ชอบสีของรถคันนี้เลย
ฉันเคยขับรถคันนี้มาก่อน และฉันชอบมาก
รถคันนี้คงจะขายดีมากแน่เลย
ฉันไม่เชื่อว่าจะมีใครซื้อรถในราคานี้
ฉันคิดว่าราคาสูงเกินไป มันแพงกว่า Civic หรือ Mazda3
ดีใจที่ได้เห็นราคา Corolla Cross ใหม่ ฉันรอคอยมานานแล้ว
ฉันชอบดีไซน์ของรถคันนี้มาก
ฉันคิดว่ารถคันนี้เหมาะสำหรับครอบครัว